도메인 연장안내
만기일 연장 시 주의사항
만기일 연장 비용
테이블이 화면에 다 보이지 않을 경우, 좌우로 스크롤하여 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
연장기간 | 국제도메인 | kr 도메인 | .한국 도메인 | 국가 도메인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.com/ .net/ .org/ .name | .biz | .info | .asia | .co.kr/ .kr | .pe.kr | 한글.한국 | .cc / .tv/ .co | .me | |
1년 | 20,000원 | 23,000원 | 27,000원 | 55,000원 | 20,000원 | 14,000원 | 20,000원 | 71,500원 | 31,900원 |
2년(2%할인) | 39,200원 | 45,080원 | 52,920원 | 107,800원 | 39,200원 | 27,440원 | 39,200원 | 140,140원 | 62,530원 |
3년(3%할인) | 58,200원 | 66,930원 | 78,570원 | 160,050원 | 58,200원 | 40,740원 | 58,200원 | 208,065원 | 92,830원 |
4년(3%할인) | 77,600원 | 89,240원 | 104,760원 | 213,400원 | 77,600원 | 54,320원 | 77,600원 | 277,420원 | 123,780원 |
5년(4%할인) | 96,000원 | 110,400원 | 129,600원 | 264,000원 | 96,000원 | 67,200원 | 96,000원 | 343,200원 | 153,120원 |
6년(4%할인) | 115,200원 | 132,480원 | 155,520원 | 316,800원 | 115,200원 | 80,640원 | 115,200원 | 411,840원 | 183,750원 |
7년(5%할인) | 133,000원 | 152,950원 | 179,550원 | 365,750원 | 133,000원 | 93,100원 | 133,000원 | 475,480원 | 212,140원 |
8년(5%할인) | 152,000원 | 174,800원 | 205,200원 | 418,000원 | 152,000원 | 106,400원 | 152,000원 | 543,400원 | 242,440원 |
9년(6%할인) | 169,200원 | 194,580원 | 228,420원 | 465,300원 | 169,200원 | 118,440원 | 169,200원 | 604,890원 | 269,880원 |
10년(6%할인) | 188,000원 | 216,200원 | 253,800원 | 517,000원 | 188,000원 | 131,600원 | 188,000원 | 672,100원 | 299,860원 |
도메인 복구 안내
삭제도메인 복구 서비스란?
삭제도메인 복구비용 안내 (복구+연장 비용) (VAT 별도)
도메인 라이프 사이클
자주 묻는 질문
다른 도메인 업체에서 등록한 도메인도 엔클라우드24에서 연장할 수 있나요?
만기일이 지나도 연장할 수 있나요?
도메인의 만기일을 어떻게 확인하나요?
기간연장은 소유자만 신청할 수 있나요?
만기일 연장 절차를 알려주세요.
컨설팅 문의 또는 도움이 필요하세요?
070-4266-7365
consulting@ncloud24.com