국제 도메인
종류 | 등록비용 | 설명 |
---|---|---|
.com | 20,000원 | 일반적으로 가장 많이 사용되고 있는 도메인입니다. |
.net | 20,000원 | 특별한 등록조건 없이 많이 사용되고 있는 도메인입니다. |
.org | 20,000원 | 비영리, 단체, 기관을 의미하는 도메인입니다. |
.biz | 23,000원 | 기업에서 많이 사용되는 도메인입니다. |
.info | 27,000원 | 정보제공을 목적으로 하는 사이트에 사용되는 도메인입니다. |
.name | 20,000원 | 브랜드명, 개인이름 등의 사용되는 도메인입니다. |
.asia | 55,000원 | 아시아 네트워크 통합을 목적으로 한 도메인입니다. |
국가 도메인
종류 | 등록비용 | 설명 |
---|---|---|
.me | 31,900원 | 기억하기 쉬운 활용성이 높은 도메인입니다. (몬테네그로의 국가 도메인) |
.cc | 71,500원 | 기업도메인으로 주로 사용되며 오스트레일리아 영토인 코코스 제도 도메인이기도 합니다. |
.tv | 71,500원 | 인터넷 멀티미디어 기업에서 많이 사용되며 투발루의 국가 도메인이기도 합니다. |
.co | 71,500원 | 회사(COmpany), 기업(COrporation), 상거래(COmmerce), 커뮤니티(COmmunity) 등의 의미를 포함하고 있어 대중성이 높으며 콜롬비아의 국가 도메인이기도 합니다. |
국내 도메인
종류 | 등록비용 | 설명 |
---|---|---|
.kr | 20,000원 | 가장 많이 사용되고 있는 대한민국 대표도메인입니다. |
.co.kr | 20,000원 | .kr / .com 과 더불어 많이 사용되는 도메인입니다. |
.or.kr | 20,000원 | 비영리, 단체, 기관을 의미하는 도메인입니다. |
.pe.kr | 14,000원 | 개인용도로 만들어진 사이트에 주로 사용되는 도메인입니다. |
한글 도메인
종류 | 등록비용 | 설명 |
---|---|---|
한글.com | 20,000원 | 전세계에서 통용되는 유일한 한글도메인 입니다. (쉽게 인지할 수 있어 널리 사용되고 있는 도메인입니다.) |
한글.kr | 20,000원 | |
한글.net | 20,000원 | |
한글.org | 20,000원 | |
한글.biz | 23,000원 | |
한글.info | 27,000원 | |
한글.name | 20,000원 | |
한글.cc | 71,500원 | |
한글.tv | 71,500원 | |
한글.한국 | 20,000원 | 순수 한글로만 이루어진 한글 대표도메인입니다. |
컨설팅 문의 또는 도움이 필요하세요?
070-4266-7365
consulting@ncloud24.com